Send link to friend

Bach - The Well-Temprered Clavier - Hyekyung Lee

Время звучания: 66:58 + 65:28 + 72:25 + 67:56

Исполнители: Бах Иоганн Себастьян, Ли Хекен

$15.52


1. No. 1 in C Major, BWV 870 - 1 2:16 $0.13
2. No. 1 in C Major, BWV 870 - 2 2:06 $0.12
3. No. 2 in C minor, BWV 871 - 1 1:39 $0.10
4. No. 2 in C minor, BWV 871 - 2 1:39 $0.10
5. No. 3 in C sharp Major, BWV 872 - 1 1:30 $0.09
6. No. 3 in C sharp Major, BWV 872 - 2 2:28 $0.14
7. No. 4 in C sharp minor, BWV 873 - 1 3:03 $0.17
8. No. 4 in C sharp minor, BWV 873 - 2 4:15 $0.24
9. No. 5 in D Major, BWV 874 - 1 1:22 $0.08
10. No. 5 in D Major, BWV 874 - 2 2:07 $0.12
11. No. 6 in D minor, BWV 875 - 1 1:37 $0.09
12. No. 6 in D minor, BWV 875 - 2 2:15 $0.13
13. No. 7 in E flat Major, BWV 876 - 1 4:29 $0.25
14. No. 7 in E flat Major, BWV 876 - 2 1:49 $0.11
15. No. 8 in E flat minor - D sharp minor BWV 877 - 1 4:02 $0.23
16. No. 8 in E flat minor - D sharp minor BWV 877 - 2 5:51 $0.33
17. No. 9 in E Major, BWV 878 - 1 1:24 $0.08
18. No. 9 in E Major, BWV 878 - 2 1:17 $0.08
19. No. 10 in E minor, BWV 879 - 1 2:22 $0.14
20. No. 10 in E minor, BWV 879 - 2 1:21 $0.08
21. No. 11 in F Major, BWV 880 - 1 1:11 $0.07
22. No. 11 in F Major, BWV 880 - 2 1:23 $0.08
23. No. 12 in F minor, BWV 881 - 1 2:02 $0.12
24. No. 12 in F minor, BWV 881 - 2 4:57 $0.28
25. No. 13 in F sharp Major, BWV 882 - 1 1:35 $0.09
26. No. 13 in F sharp Major, BWV 882 - 2 2:25 $0.14
27. No. 14 in F sharp minor, BWV 883 - 1 1:13 $0.07
28. No. 14 in F sharp minor, BWV 883 - 2 3:06 $0.18
29. No. 15 in G Major, BWV 884 - 1 1:04 $0.06
30. No. 15 in G Major, BWV 884 - 2 2:55 $0.17
31. No. 16 in G minor, BWV 885 - 1 2:12 $0.13
32. No. 16 in G minor, BWV 885 - 2 2:03 $0.12
33. No. 17 in A flat Major, BWV 886 - 1 1:27 $0.09
34. No. 17 in A flat Major, BWV 886 - 2 2:35 $0.15
35. No. 18 in G sharp minor, BWV 887 - 1 1:34 $0.09
36. No. 18 in G sharp minor, BWV 887 - 2 2:52 $0.16
37. No. 19 in A Major, BWV 888 - 1 1:27 $0.08
38. No. 19 in A Major, BWV 888 - 2 2:31 $0.14
39. No. 20 in A minor, BWV 889 - 1 1:15 $0.07
40. No. 20 in A minor, BWV 889 - 2 4:54 $0.27
41. No. 21 in B flat Major, BWV 890 - 1 1:24 $0.08
42. No. 21 in B flat Major, BWV 890 - 2 2:04 $0.12
43. No. 22 in B flat minor, BWV 891 - 1 3:18 $0.19
44. No. 22 in B flat minor, BWV 891 - 2 3:22 $0.19
45. No. 23 in B Major, BWV 892 - 1 1:08 $0.07
46. No. 23 in B Major, BWV 892 - 2 2:17 $0.13
47. No. 24 in B minor, BWV 893 - 1 6:23 $0.36
48. No. 24 in B minor, BWV 893 - 2 5:24 $0.30
49. No. 1 in C Major BVW 870 - 1 2:46 $0.16
50. No. 1 in C Major BVW 870 - 2 2:00 $0.12
51. No. 2 in C minor BVW 871 - 1 2:35 $0.15
52. No. 2 in C minor BVW 871 - 2 2:01 $0.12
53. No. 3 in C sharp Major BVW 872 - 1 1:47 $0.10
54. No. 3 in C sharp Major BVW 872 - 2 1:57 $0.11
55. No. 4 in C sharp minor BVW 849 - 1 5:06 $0.29
56. No. 4 in C sharp minor BVW 849 - 2 2:47 $0.16
57. No. 5 in D Major BVW 850 - 1 3:41 $0.21
58. No. 5 in D Major BVW 850 - 2 2:45 $0.16
59. No. 6 in D minor BVW 851 - 1 1:49 $0.11
60. No. 6 in D minor BVW 851 - 2 2:10 $0.12
61. No. 7 in E flat Major BVW 852 - 1 3:08 $0.18
62. No. 7 in E flat Major BVW 852 - 2 2:45 $0.16
63. No. 8 in D sharp minor BVW 853 - 1 4:22 $0.25
64. No. 8 in D sharp minor BVW 853 - 2 3:17 $0.19
65. No. 9 in E Major BVW 854 - 1 5:05 $0.29
66. No. 9 in E Major BVW 854 - 2 2:49 $0.16
67. No. 10 in E minor BVW 855 - 1 4:06 $0.23
68. No. 10 in E minor BVW 855 - 2 2:53 $0.16
69. No. 11 in F Major BVW 856 - 1 3:31 $0.20
70. No. 11 in F Major BVW 856 - 2 2:02 $0.12
71. No. 12 in F minor BVW 857 - 1 4:23 $0.25
72. No. 12 in F minor BVW 857 - 2 2:10 $0.12
73. No. 13 in F sharp Major BVW 858 - 1 3:02 $0.17
74. No. 13 in F sharp Major BVW 858 - 2 2:30 $0.14
75. No. 14 in F sharp minor BVW 859 - 1 3:27 $0.20
76. No. 14 in F sharp minor BVW 859 - 2 4:26 $0.25
77. No. 15 in G Major BVW 860 - 1 2:51 $0.16
78. No. 15 in G Major BVW 860 - 2 1:43 $0.10
79. No. 16 in G minor BVW 861 - 1 2:39 $0.15
80. No. 16 in G minor BVW 861 - 2 3:14 $0.18
81. No. 17 in A flat Major BVW 862 - 1 3:39 $0.21
82. No. 17 in A flat Major BVW 862 - 2 3:04 $0.17
83. No. 18 in G sharp minor BVW 863 - 1 5:08 $0.29
84. No. 18 in G sharp minor BVW 863 - 2 4:44 $0.27
85. No. 19 in A Major BVW 864 - 1 2:10 $0.12
86. No. 19 in A Major BVW 864 - 2 1:32 $0.09
87. No. 20 in A minor BVW 865 - 1 5:39 $0.32
88. No. 20 in A minor BVW 865 - 2 1:58 $0.11
89. No. 21 in B flat Major BVW 866 - 1 9:15 $0.51
90. No. 21 in B flat Major BVW 866 - 2 3:09 $0.18
91. No. 22 in B flat minor BVW 867 - 1 2:59 $0.17
92. No. 22 in B flat minor BVW 867 - 2 4:08 $0.23
93. No. 23 in B Major BVW 868 - 1 2:26 $0.14
94. No. 23 in B Major BVW 868 - 2 3:09 $0.18
95. No. 24 in B minor BVW 869 - 1 2:27 $0.14
96. No. 24 in B minor BVW 869 - 2 1:51 $0.11

Go to product page